
Круг серебрянка У8А 5 мм
- Размер⌀5 мм
- Вес 1 м0,154 кг
- Длина6 м
Расшифровка: У — углеродистая инструментальная сталь; 8 — углерод в десятых долях процента — около 0,8 %; А — высококачественная — жёстче ограничены сера и фосфор.
Марки близкого назначения — по ним чаще всего подбирают замену, если У8А нет в наличии:
Замена не всегда равноценна: у аналогов совпадает назначение, но могут отличаться прокаливаемость, свариваемость и режимы термообработки. Для несущих конструкций замену согласуйте с проектировщиком.
| Класс | Сталь инструментальная углеродистая |
| Стандарт на марку | ГОСТ 1435-99 |
| Вид поставки | сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 1435-99 , ГОСТ 2590-2006 , ГОСТ 2591-2006 , ГОСТ 2879-2006 . Калиброванный пруток: ГОСТ 1435-99 , ГОСТ 7417-75 , ГОСТ 8559-75 , ГОСТ 8560-78 . Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 1435-99 , ГОСТ 14955-77 . Полоса: ГОСТ 103-2006 , ГОСТ 4405-75 . Поковки и кованные заготовки: ГОСТ 1435-99 , ГОСТ 4405-75 , ГОСТ 1133-71. Лента: ГОСТ 2283-79 , ГОСТ 10234-77 . |
| Использование в промышленности | — |
| Плотность | 7 850 кг/м³ |
У8А — марка, которая относится к классу «сталь инструментальная углеродистая». Инструментальные стали покупают ради твёрдости после закалки: у них строгие требования к чистоте металла, ведь любая неоднородность становится местом скола режущей кромки. Если У8А не окажется в наличии, по свойствам её обычно заменяют на У7А , У7 , У10А , У10 — подбор замены всегда согласовывайте с проектировщиком.
Углерода 0,76 - 0,83 % — это инструментальный уровень. После закалки сталь держит режущую кромку и сопротивляется износу, но становится хрупкой, и сварка не применяется — металл склонен к трещинам в шве. Сера и фосфор ограничены жёстко — это признак чистого металла, пригодного для ответственных деталей.
Как ведёт себя в работе. Температура ковки: начала 1180, конца 800. Сечения до 100 мм охлаждаются на воздухе, 101-300 мм в яме.. Обработка резанием: при HB 187-227,
В каком виде поставляется. сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 1435-99 , ГОСТ 2590-2006 , ГОСТ 2591-2006 , ГОСТ 2879-2006 . Калиброванный пруток: ГОСТ 1435-99 , ГОСТ 7417-75 , ГОСТ 8559-75 , ГОСТ 8560-78 . Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 1435-99 , ГОСТ 14955-77 . Полоса: ГОСТ 103-2006 , ГОСТ 4405-75 . Поковки и кованные заготовки: ГОСТ 1435-99 , ГОСТ 4405-75 , ГОСТ 1133-71. Лента: ГОСТ 2283-79 , ГОСТ 10234-77 .
Купить прокат из У8А в Казахстане. TEMIR MURA — склады по всему Казахстану: отгружаем в день оплаты, режем в размер и доставляем на объект бесплатно. Скажите марку, размер и объём — посчитаем вес и цену за тонну и за хлыст, подберём аналог, если У8А сейчас нет в наличии.
Оплата и отсрочка. Берите металл в долг: отгружаем без предоплаты, платите после поставки — по договору. Отсрочка до согласованного лимита, для постоянных клиентов и тендерных поставок условия расширяем. Это удобно, когда объект уже начат, а деньги приходят по этапам: металл можно забрать сейчас, а рассчитаться позже.
Как связаться. Телефон +7 (700) 111-77-30, WhatsApp +7 (700) 111-77-30 — быстрее всего прислать спецификацию или фото чертежа прямо в переписку. Почта для заявок и счетов: info@gknek.com. Работаем пн–пт 9:00–18:00.
| C | 0,76 - 0,83 |
| Si | 0,17 - 0,33 |
| Mn | 0,17 - 0,28 |
| Ni | до 0,2 |
| S | до 0,018 |
| P | до 0,025 |
| Cr | до 0,2 |
| Cu | до 0,2 |
| Fe | ~98 |
Показаны легирующие элементы диапазоном по стандарту — длина полосы это и есть допуск, внутри которого может «гулять» плавка. Основа (железо или базовый металл) не показана. Примеси (S, P) ограничены сверху и в диаграмму не вынесены.
| Температура ковки | начала 1180, конца 800. Сечения до 100 мм охлаждаются на воздухе, 101-300 мм в яме. |
| Свариваемость материала | не применяется для сварных конструкций. |
| Обрабатываемость резанием | при HB 187-227, |
| Флокеночувствительность | не чувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости | не склонна. |
| Твердость материала | HB 10 -1 = 187 МПа |
| Состояние поставки | Твердость |
| Сталь термообработанная Закалка 780-800 °С, вода | До НВ 187 Св. HRC Э 63 |
| Состояние поставки | Сечение, мм | σ в (МПа) | δ 5 (%) |
| Лента отожженая холоднокатаная | 0,1-1,5 1,5-4,0 | 650 750 | 15 10 |
| Лента нагартованная холоднокатаная, класс прочности : Н1 Н2 Н3 | 0,1-4,0 | 750-900 900-1050 1050-1200 | |
| Лента отожженая высшей категории качества | 0,1-4,0 | 650 | 15 |
| σ -1 , МПА | Термообработка |
| 490 | σ в =1860 МПа, НВ 611 |
| Температура отпуска, °С | Твердость, HRC Э |
| 160-200 200-300 300-400 400-500 500-600 | 61-65 56-61 47-56 37-47 29-37 |
| Температура испытаний, °С | σ 0,2 (МПа) | σ в (МПа) | δ 5 (%) | ψ % | НВ |
| 100 200 300 400 500 600 700 | - - - - - - - | 710 640 - - 500 370 255 | 17 15 17 19 23 28 33 | 24 15 16 23 29 39 50 | 195 205 205 190 170 150 120 |
| 20 -40 -70 | 1230 1270 1300 | 1420 1450 1470 | 10 11 12 | 37 36 35 | - - - |
| 700 800 900 1000 1100 1200 | - - - - - - | 105 91 55 33 21 15 | 58 58 62 62 80 69 | 91 100 100 100 100 100 | - - - - - - |
| Расстояние от торца, мм | Примечание | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | Закалка 790 °С |
| 65,5-67 | 63-65 | 45,5-55 | 42-43,5 | 40,5-42,5 | 39,5-41,5 | 37-40,5 | 39-40 | 36-39,5 | Твердость для полос прокаливаемости, HRC |
| T (Град) | E 10 - 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м 3 ) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
| 20 | 7830 | 140 |
| σв | временное сопротивление разрыву (предел прочности), МПа |
| σ0,2 | предел текучести условный, МПа |
| δ5 (δ4, δ10) | относительное удлинение после разрыва, % |
| ψ | относительное сужение, % |
| KCU / KCV | ударная вязкость, Дж/см² |
| HB | твёрдость по Бринеллю |
| E | модуль упругости, МПа |
| λ | коэффициент теплопроводности, Вт/(м·град) |
| ρ | плотность, кг/м³ |
| C | удельная теплоёмкость, Дж/(кг·град) |
Есть в наличии: 24 поз. — цены за тонну указаны с НДС, отгрузка со склада, доставка по Казахстану бесплатно.








Склады по всему Казахстану · отсрочка платежа без предоплаты. Посчитаем вес и цену, отгрузим с сертификатом плавки, подберём аналог, если этой марки нет в наличии.
Пн–Пт 9:00–18:00 · пришлите спецификацию или фото чертежа — вернёмся с расчётом