Вес стального круга — таблица ГОСТ 2590-2006
Вес одного метра горячекатаного круга по диаметру и количество метров в тонне. Плотность стали 7850 кг/м³.
Какой размер в таблице чему соответствует. Размеры — в миллиметрах.
| Диаметр | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| ⌀5 | 0,154 | 6 493,5 |
| ⌀5,5 | 0,187 | 5 347,6 |
| ⌀6 | 0,222 | 4 504,5 |
| ⌀6,3 | 0,245 | 4 081,6 |
| ⌀6,5 | 0,26 | 3 846,2 |
| ⌀7 | 0,302 | 3 311,3 |
| ⌀8 | 0,395 | 2 531,6 |
| ⌀9 | 0,499 | 2 004 |
| ⌀10 | 0,617 | 1 620,7 |
| ⌀11 | 0,746 | 1 340,5 |
| ⌀12 | 0,888 | 1 126,1 |
| ⌀13 | 1,042 | 959,7 |
| ⌀14 | 1,208 | 827,8 |
| ⌀15 | 1,387 | 721 |
| ⌀16 | 1,578 | 633,7 |
| ⌀17 | 1,782 | 561,2 |
| ⌀18 | 1,998 | 500,5 |
| ⌀19 | 2,226 | 449,2 |
| ⌀20 | 2,466 | 405,5 |
| ⌀21 | 2,719 | 367,8 |
| ⌀22 | 2,984 | 335,1 |
| ⌀23 | 3,261 | 306,7 |
| ⌀24 | 3,551 | 281,6 |
| ⌀25 | 3,853 | 259,5 |
| ⌀26 | 4,168 | 239,9 |
| ⌀27 | 4,495 | 222,5 |
| ⌀28 | 4,834 | 206,9 |
| ⌀29 | 5,185 | 192,9 |
| ⌀30 | 5,549 | 180,2 |
| ⌀31 | 5,925 | 168,8 |
| ⌀32 | 6,313 | 158,4 |
| ⌀33 | 6,714 | 148,9 |
| ⌀34 | 7,127 | 140,3 |
| ⌀35 | 7,553 | 132,4 |
| ⌀36 | 7,99 | 125,2 |
| ⌀37 | 8,44 | 118,5 |
| ⌀38 | 8,903 | 112,3 |
| ⌀39 | 9,378 | 106,6 |
| ⌀40 | 9,865 | 101,4 |
| ⌀41 | 10,364 | 96,5 |
| ⌀42 | 10,876 | 91,9 |
| ⌀43 | 11,4 | 87,7 |
| ⌀44 | 11,936 | 83,8 |
| ⌀45 | 12,485 | 80,1 |
| ⌀46 | 13,046 | 76,7 |
| ⌀47 | 13,619 | 73,4 |
| ⌀48 | 14,205 | 70,4 |
| ⌀49 | 14,803 | 67,6 |
| ⌀50 | 15,413 | 64,9 |
| ⌀52 | 16,671 | 60 |
| ⌀53 | 17,319 | 57,7 |
| ⌀54 | 17,978 | 55,6 |
| ⌀55 | 18,65 | 53,6 |
| ⌀56 | 19,335 | 51,7 |
| ⌀58 | 20,74 | 48,2 |
| ⌀60 | 22,195 | 45,1 |
| ⌀62 | 23,7 | 42,2 |
| ⌀63 | 24,47 | 40,9 |
| ⌀65 | 26,049 | 38,4 |
| ⌀67 | 27,676 | 36,1 |
| ⌀68 | 28,509 | 35,1 |
| ⌀70 | 30,21 | 33,1 |
| ⌀72 | 31,961 | 31,3 |
| ⌀75 | 34,68 | 28,8 |
| ⌀78 | 37,51 | 26,7 |
| ⌀80 | 39,458 | 25,3 |
| ⌀82 | 41,456 | 24,1 |
| ⌀85 | 44,545 | 22,4 |
| ⌀90 | 49,94 | 20 |
| ⌀95 | 55,643 | 18 |
| ⌀100 | 61,654 | 16,2 |
| ⌀105 | 67,973 | 14,7 |
| ⌀110 | 74,601 | 13,4 |
| ⌀115 | 81,537 | 12,3 |
| ⌀120 | 88,781 | 11,3 |
| ⌀125 | 96,334 | 10,4 |
| ⌀130 | 104,195 | 9,6 |
| ⌀135 | 112,364 | 8,9 |
| ⌀140 | 120,841 | 8,3 |
| ⌀150 | 138,721 | 7,2 |
| ⌀160 | 157,834 | 6,3 |
| ⌀170 | 178,179 | 5,6 |
| ⌀180 | 199,758 | 5 |
| ⌀190 | 222,57 | 4,5 |
| ⌀200 | 246,615 | 4,1 |
| ⌀210 | 271,893 | 3,7 |
| ⌀220 | 298,404 | 3,4 |
| ⌀230 | 326,148 | 3,1 |
| ⌀240 | 355,126 | 2,8 |
| ⌀250 | 385,336 | 2,6 |
| ⌀260 | 416,779 | 2,4 |
| ⌀270 | 449,456 | 2,2 |
Посчитать вес и цену
КругГОСТ 2590-2006
Вес 1 м2,466 кг
м в тонне405,5
—
Марка Ст3сп. Источник веса: формула ГОСТ 2590-2006. Заполните длину — посчитается вес, заполните вес — посчитается длина.
Нужен стального круга со склада?
Цены за тонну и за метр, склады по всему Казахстану, отсрочка без предоплаты.
Смотреть в каталоге